Сварочный агрегат EW400DS-X (FAW-1500)
EW400DS-X - сварочный агрегат, с двигателем FAW 4DW81-23D
Технические характеристики
Ном-е напр-е в режиме 1го поста СС, В | 36 |
Ном-й ток в режиме 1го поста СС, А | 400 |
Объем двиг-ля, см3 | 2270 |
Площадь, м2 | 1.07 |
Вес брутто, кг | 800 |
Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В | 36 |
Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А | 400 |
ПВ, % | 90 |
Диапазон тока — 1 пост, А | 60 ~ 400 |
Диапазон тока — 2 поста, А | 30 ~ 220 |
Диаметр сварочного электрода — 1 пост, мм | 2.0 ~ 6.0 |
Диаметр сварочного электрода — 2 поста, мм | 2.0 ~ 6.0 |
Частота генератора переменного тока, Гц | 50 |
Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 1 фаза, кВА | 20 |
Тип генератора переменного тока | Бесщеточный |
Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 3 фазы, кВА | 20 |
Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
Марка и модель двигателя | FAW 4DW81-23D |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, вертикальный, с жидкостным охлаждением |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 19 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Используемое топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Объем системы смазки двигателя, л | 7,4 |
Тип аккумуляторной батареи | 12V-95D31 |
Ширина, см | 650 |
Длина | 1650 |
Высота | 905 |
Вес | 750 |
Осмотр агрегата kovo ew400dst